人生一度はやってみよう MSX Basic 入門
MSX キャラクターコード表
MSX のキャラクター(文字や記号)に割り当てられているコード表です。
(表1)キャラクタコード表1
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00H | コ ン ト ロ l ル キ ャ ラ ク タ 参 照 ・ 表 3 | 32 | 20H | 空白 | 64 | 40H | @ | 96 | 60H | ` |
1 | 01H | 33 | 21H | ! | 65 | 41H | A | 97 | 61H | a | |
2 | 02H | 34 | 22H | " | 66 | 42H | B | 98 | 62H | b | |
3 | 03H | 35 | 23H | # | 67 | 43H | C | 99 | 63H | c | |
4 | 04H | 36 | 24H | $ | 68 | 44H | D | 100 | 64H | d | |
5 | 05H | 37 | 25H | % | 69 | 45H | E | 101 | 65H | e | |
6 | 06H | 38 | 26H | & | 70 | 46H | F | 102 | 66H | f | |
7 | 07H | 39 | 27H | ' | 71 | 47H | G | 103 | 67H | g | |
8 | 08H | 40 | 28H | ( | 72 | 48H | H | 104 | 68H | h | |
9 | 09H | 41 | 29H | ) | 73 | 49H | I | 105 | 69H | i | |
10 | 0AH | 42 | 2AH | * | 74 | 4AH | J | 106 | 6AH | j | |
11 | 0BH | 43 | 2BH | + | 75 | 4BH | K | 107 | 6BH | k | |
12 | 0CH | 44 | 2CH | , | 76 | 4CH | L | 108 | 6CH | l | |
13 | 0DH | 45 | 2DH | - | 77 | 4DH | M | 109 | 6DH | m | |
14 | 0EH | 46 | 2EH | . | 78 | 4EH | N | 110 | 6EH | n | |
15 | 0FH | 47 | 2FH | / | 79 | 4FH | O | 111 | 6FH | o | |
16 | 10H | 48 | 30H | 0 | 80 | 50H | P | 112 | 70H | p | |
17 | 11H | 49 | 31H | 1 | 81 | 51H | Q | 113 | 71H | q | |
18 | 12H | 50 | 32H | 2 | 82 | 52H | R | 114 | 72H | r | |
19 | 13H | 51 | 33H | 3 | 83 | 53H | S | 115 | 73H | s | |
20 | 14H | 52 | 34H | 4 | 84 | 54H | T | 116 | 74H | t | |
21 | 15H | 53 | 35H | 5 | 85 | 55H | U | 117 | 75H | u | |
22 | 16H | 54 | 36H | 6 | 86 | 56H | V | 118 | 76H | v | |
23 | 17H | 55 | 37H | 7 | 87 | 57H | W | 119 | 77H | w | |
24 | 18H | 56 | 38H | 8 | 88 | 58H | X | 120 | 78H | x | |
25 | 19H | 57 | 39H | 9 | 89 | 59H | Y | 121 | 79H | y | |
26 | 1AH | 58 | 3AH | : | 90 | 5AH | Z | 122 | 7AH | z | |
27 | 1BH | 59 | 3BH | ; | 91 | 5BH | [ | 123 | 7BH | { | |
28 | 1CH | 60 | 3CH | < | 92 | 5CH | \ | 124 | 7CH | | | |
29 | 1DH | 61 | 3DH | = | 93 | 5DH | ] | 125 | 7DH | } | |
30 | 1EH | 62 | 3EH | > | 94 | 5EH | ^ | 126 | 7EH | ~ | |
31 | 1FH | 63 | 3FH | ? | 95 | 5FH | _ | 127 | 7FH | 削除 |
(表2)キャラクタコード表2
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 80H | ♠️ | 160 | A0H | 192 | C0H | タ | 224 | E0H | た | |
129 | 81H | ❤︎ | 161 | A1H | 。 | 193 | C1H | チ | 225 | E1H | ち |
130 | 82H | ♣️ | 162 | A2H | 「 | 194 | C2H | ツ | 226 | E2H | つ |
131 | 83H | ♦︎ | 163 | A3H | 」 | 195 | C3H | テ | 227 | E3H | て |
132 | 84H | ○ | 164 | A4H | 、 | 196 | C4H | ト | 228 | E4H | と |
133 | 85H | ● | 165 | A5H | ・ | 197 | C5H | ナ | 229 | E5H | な |
134 | 86H | を | 166 | A6H | ヲ | 198 | C6H | ニ | 230 | E6H | に |
135 | 87H | ぁ | 167 | A7H | ァ | 199 | C7H | ヌ | 231 | E7H | ぬ |
136 | 88H | ぃ | 168 | A8H | ィ | 200 | C8H | ネ | 232 | E8H | ね |
137 | 89H | ぅ | 169 | A9H | ゥ | 201 | C9H | ノ | 233 | E9H | の |
138 | 8AH | ぇ | 170 | AAH | ェ | 202 | CAH | ハ | 234 | EAH | は |
139 | 8BH | ぉ | 171 | ABH | ォ | 203 | CBH | ヒ | 235 | EBH | ひ |
140 | 8CH | ゃ | 172 | ACH | ャ | 204 | CCH | フ | 236 | ECH | ふ |
141 | 8DH | ゅ | 173 | ADH | ュ | 205 | CDH | ヘ | 237 | EDH | へ |
142 | 8EH | ょ | 174 | AEH | ョ | 206 | CEH | ホ | 238 | EEH | ほ |
143 | 8FH | っ | 175 | AFH | ッ | 207 | CFH | マ | 239 | EFH | ま |
144 | 90H | 176 | B0H | ー | 208 | D0H | ミ | 240 | F0H | み | |
145 | 91H | あ | 177 | B1H | ア | 209 | D1H | ム | 241 | F1H | む |
146 | 92H | い | 178 | B2H | イ | 210 | D2H | メ | 242 | F2H | め |
147 | 93H | う | 179 | B3H | ウ | 211 | D3H | モ | 243 | F3H | も |
148 | 94H | え | 180 | B4H | エ | 212 | D4H | ヤ | 244 | F4H | や |
149 | 95H | お | 181 | B5H | オ | 213 | D5H | ユ | 245 | F5H | ゆ |
150 | 96H | か | 182 | B6H | カ | 214 | D6H | ヨ | 246 | F6H | よ |
151 | 97H | き | 183 | B7H | キ | 215 | D7H | ラ | 247 | F7H | ら |
152 | 98H | く | 184 | B8H | ク | 216 | D8H | リ | 248 | F8H | り |
153 | 99H | け | 185 | B9H | ケ | 217 | D9H | ル | 249 | F9H | る |
154 | 9AH | こ | 186 | BAH | コ | 218 | DAH | レ | 250 | FAH | れ |
155 | 9BH | さ | 187 | BBH | サ | 219 | DBH | ロ | 251 | FBH | ろ |
156 | 9CH | し | 188 | BCH | シ | 220 | DCH | ワ | 252 | FCH | わ |
157 | 9DH | す | 189 | BDH | ス | 221 | DDH | ン | 253 | FDH | ん |
158 | 9EH | せ | 190 | BEH | セ | 222 | DEH | ゛ | 254 | FEH | |
159 | 9FH | そ | 191 | BFH | ソ | 223 | DFH | ゜ |
注)キャラクタコードのFFHはカーソルとして使用されています。
(表3)コントロールキャラクタコード表
コード (10 進) |
コード (16 進) |
機能 | 対応キー |
---|---|---|---|
0 | 00H | [CTRL]+[@] | |
1 | 01H | グラフィックキャラクタの入出力時のヘッダ | [CTRL]+[A] |
2 | 02H | カーソルを直前の語の先頭へ移動 | [CTRL]+[B] |
3 | 03H | 入力待ち状態を終了する | [CTRL]+[C] |
4 | 04H | [CTRL]+[D] | |
5 | 05H | カーソル以下を削除 | [CTRL]+[E] |
6 | 06H | カーソルを次の語の先頭へ移動 | [CTRL]+[F] |
7 | 07H | スピーカを鳴らす (BEEP 文と同じ) | [CTRL]+[G] |
8 | 08H | カーソルの一つ前の文字を削除する | [CTRL]+[H] または [BS] |
9 | 09H | 次の水平タブ位置へ移動 | [CTRL]+[I] または [TAB] |
10 | 0AH | 行送り (ラインフィード) | [CTRL]+[J] |
11 | 0BH | カーソルをホームポジション (左上) に戻す | [CTRL]+[K] または [HOME] |
12 | 0CH | 画面をクリアしカーソルをホームポジションに戻す | [CTRL]+[L] または [CLS] |
13 | 0DH | カーソルを左端に戻す (キャリッジリターン) | [CTRL]+[M] または [RETURN] |
14 | 0EH | カーソルを行末へ移動 | [CTRL]+[N] |
15 | 0FH | [CTRL]+[O] | |
16 | 10H | [CTRL]+[P] | |
17 | 11H | [CTRL]+[Q] | |
18 | 12H | 挿入モードの ON/OFF | [CTRL]+[R] または [INS] |
19 | 13H | [CTRL]+[S] | |
20 | 14H | [CTRL]+[T] | |
21 | 15H | 1 行を画面から削除 | [CTRL]+[U] |
22 | 16H | [CTRL]+[V] | |
23 | 17H | [CTRL]+[W] | |
24 | 18H | [CTRL]+[X] または [SELECT] | |
25 | 19H | [CTRL]+[Y] | |
26 | 1AH | [CTRL]+[Z] | |
27 | 1BH | [CTRL]+[[] または [ESP] | |
28 | 1CH | カーソルを右へ移動 | [CTRL]+[\] または [→] |
29 | 1DH | カーソルを左へ移動 | [CTRL]+[]] または [←] |
30 | 1EH | カーソルを上へ移動 | [CTRL]+[^] または [↑] |
31 | 1FH | カーソルを下へ移動 | [CTRL]+[_] または [↓] |
(表4)グラフィックキャラクタコード表
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
コード (10 進) |
コード (16 進) |
キャラ クタ |
---|---|---|---|---|---|
64 | 40H | 80 | 50H | π | |
65 | 41H | 月 | 81 | 51H | ┴ |
66 | 42H | 火 | 82 | 52H | ┬ |
67 | 43H | 水 | 83 | 53H | ┤ |
68 | 44H | 木 | 84 | 54H | ├ |
69 | 45H | 金 | 85 | 55H | ┼ |
70 | 46H | 土 | 86 | 56H | │ |
71 | 47H | 日 | 87 | 57H | ─ |
72 | 48H | 年 | 88 | 58H | ┌ |
73 | 49H | 円 | 89 | 59H | ┐ |
74 | 4AH | 時 | 90 | 5AH | └ |
75 | 4BH | 分 | 91 | 5BH | ┘ |
76 | 4CH | 秒 | 92 | 5CH | × |
77 | 4DH | 百 | 93 | 5DH | 大 |
78 | 4EH | 千 | 94 | 5EH | 中 |
79 | 4FH | 万 | 95 | 5FH | 小 |
注)グラフィックキャラクタはすべて2バイト文字です。
1バイト目に識別用のCHR$(1)を、2バイト目に上記のコードをつなげることで表示できます。
キャラクタコードとは
キャラクタコードとは、文字をコンピュータで扱えるように割り当てられた固有の番号です。
CHR$を使えば、キャラクタコードから文字が得られます。
ASCを使えば、文字からキャラクタコードが得られます。
(表3)のコントロールキャラクタコードを使えば、PRINT表示中にカーソルの移動など操作することができます。
下図では、1の表示後カーソルを下へ移動し2を表示、その後、カーソルを上に移動して3を表示しています。
下図はグラフィックキャラクタコードの使用例です。
ヘッダー CHR$(1) と合わせて使う2バイト文字です。
例ではヘッダーを変数 D$ に入れて連結しています。